久久精品国产精品亚洲精品_欧美另类老女人_欧美香蕉网_五月天综合久久 - 欧美激情在线观看一区二区三区

 
首頁 > 產品中心 > 產品詳細
MG13-MG12


MG13
適用范圍
密封腔壓力:P≤-0.1~1.6MPa
密封腔溫度:t=-20℃~140℃
線   速   度:Vg≤10m/s




■單端面、非平衡型密封
■橡膠波紋管
■符合DIN 24960標準
MG13 裝配尺寸 (mm)
規格\尺寸
d1
(h6)

d3
(max)

d6
(H11)
d7
(H8)
L33
(±0.5)
L4
L5
L6
L10
MG13-8 8 21.0 17 21 6.0 1.5 4.5 7.4
MG13-10 10 22.5 17 21 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-12 12 25.0 19 23 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-14 14 28.5 21 25 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-16 16 28.5 23 27 33.4 6.6 1.5 4.5 7.5
MG13-18 18 32.0 27 33 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-20 20 37.0 29 35 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-22 22 37.0 31 37 37.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-24 24 42.5 33 39 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-25 25 42.5 34 40 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-28 28 49.0 37 43 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-30 30 49.0 39 45 42.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-32 32 53.5 42 48 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-33 33 53.5 42 48 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-35 35 57.0 44 50 47.5 7.5 2.0 5.5 8.5
MG13-38 38 59.0 49 56 46.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-40 40 62.0 51 58 46.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-43 43 65.5 54 61 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-45 45 68.0 56 63 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-48 48 70.5 59 99 51.0 9.0 2.0 6.5 10.0
MG13-50 50 74.0 62 70 50.5 9.5 2.5 6.5 10.5
MG13-53 53 78.5 65 73 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-55 55 81.0 67 75 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-58 58 85.5 70 78 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-60 60 88.5 72 80 59.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-65 65 93.5 77 85 69.0 11.0 2.5 6.5 12.0
MG13-68 68 96.5 81 90 68.7 11.3 2.5 7.5 12.5
MG13-70 70 99.5 83 92 68.7 11.3 2.5 7.5 12.5
MG13-85 85 120 100 110 76.0 14.0 3.0 7.5 15.0


掃一掃加我微信
掃一掃加我微信
咨詢熱線
020-34107067